| Первичная консультация, осмотр | 600 |
| Повторный прием (через 6 месяцев) | 300 |
| Анестезия: | |
| - аппликационная | 300 |
| - инфильтрационная | 600 |
| - проводниковая | 800 |
| Визиографический снимок | 350 |
| Некрэктомия | 800 |
| СИЦ | 1500 |
| Реставрация зуба ("Filtek", "Estelite", "Boston", "Sonic Fill", "Harmonize") | |
| - I, V, VI класс | от 2700 |
| - II, III класс | от 3200 |
| - IV класс | от 4500 |
| Восстановление с использованием внутриканального штифта (титановый, стекловолоконный) | от 5800 |
| Лечение пульпита (без восстановления): | |
| - 1к.к. зуб | от 5000 |
| - 2к.к. зуб | от 7500 |
| - 3к.к. зуб | от 11500 |
| - 4к.к. зуб | от 14700 |
| Лечение периодонтита (длительное лечение в несколько этапов) | |
| Распломбировка к.к. | от 700 |
| Извлечение инструмента из к.к. | от 1500 |
| Временное пломбирование (заложение Са) | 500 |
| Украшение стразой | 2590 |
| Шинирование зубов | от 5000 |
| Временный адгезивно мостовидный протез | 15000 |
| Выдача справки о сонации полости рта | 300 |
| Первичная консультация, осмотр парадонтолога | 600 |
| Повторный прием (через 6 месяцев) | 300 |
| Профилактическая гигиена перед лечением | 3000 |
| Профгигиена всей полости рта 1 прием (ультразвук, полировка пастой) | 4500 |
| Профгигиена всей полости рта (ультразвук, полировка пастой, через 3-6 месяцев) | 3500 |
| Профгигиена полости рта «Air flow» 1 прием | 5500 |
| Профгигиена «Скейлинг» с кюретами Грейси 1 прием + лечение десен (аппликация, орошение, лечебные повязки) | 6500 |
| Профгигиена «Скейлинг» с кюретами Грейси, каждые 6 месяцев | 4500 |
| Инъекции «Траумель » 1 процедура, курс 4-5 раз, через 3-4 дня | 1500 |
| Процедура плазмолифтинга 1 процедура, курс 3 раза через 7-10 дней | 3600 |
| Покрытие фторлаком всей полости рта | 1500 |
| Укрепление эмали в индивидуальной ложке | 2500 |
| Процедура APRF, PRF | 5000 |
| Отбелевание зубов Amazing White | 15000 |
| Шинирование зубов | от 5000 |
| Первичная консультация врача стоматолога-хирурга | 600 |
| Повторный прием (через 6 месяцев) | 300 |
| Использование одноразового набора/ крафт-пакет | 300 |
| Использование одноразового наконечника | 1500 |
| Удаление: | |
| - подвижного | от 1500 |
| - постоянного | от 1800 |
| - сложное | от 2500 |
| - зуба мудрости | от 3500 |
| - ретинированного, дистопированного зуба | от 7000 |
| Вестибулопластика (пластика мягкими тканями) | от 15000 |
| Пластика уздечки языка (губы) | от 5000 |
| Цистотомия или цистэктомия (резекция верхушки корня) | от 15000 |
| Гингивэктомия | от 11000 |
| Остеотомия | от 2500 |
| Вскрытие очага воспаления | 1500 |
| Консультация хирурга-имплантолога | 600 |
| Открытый синус-лифтинг | 70000 |
| Закрытый синус-лифтинг | 25000 |
| Удаление имплантата | от 6000 |
| Операция аугментации (наращивание костной ткани) | от 35000 |
| Сестринский уход | 3000 |
| Применение пьезо-ножа | 15000 |
| Установка формирователя | от 2500 |
| Анестезия: | |
| - аппликационная | 300 |
| - инфильтрационная | 600 |
| - проводниковая | 800 |
| Наложение шва | от 1200 |
| Хирургический шаблон | 15000 |
| КЛКТ | 3200 |
| КЛКТ с гайморовыми пазухами и ВНЧС | 3800 |
| ОПТГ | 1800 |
| Вестибулопластика | 15000 |
| Имплантация Superline | 30000 |
| Имплантация NCT | 21000 |
| Имплантация Synthes Pro, Alpha BIO (Израиль), Neo Bio Tech | 25000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация IMPRO (Германия) | 35000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация Any Ridge | 55000 |
| Первичная консультация, осмотр врача ортодонта | 600 |
| Повторный прием (через 6 месяцев) | 300 |
| Снятие слепка, изготовление диагностической модели (1 челюсть) | 2500 |
| Установка брекет-систем (1 челюсть): | |
| - металлическая брекет – система | 28000 |
| Ортодонтическая коррекция брекет-системы (1 челюсть) | 1650 |
| Замена ортодонтической дуги | 4000 |
| Установка ортодонтического ретейнера (1 челюсть) | 8500 |
| Снятие ретейнера (1 челюсть) | 3500 |
| Снятие брекет-стстемы (1 челюсть) | 2500 |
| Изготовление элайнера (ОРТНО – Т корректор) | 21000 |
| Первичная консультация, осмотр врач стоматолога-ортопеда | 600 |
| Повторный прием (через 6 месяцев) | 300 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1-3 зуба), (местная лаборатория) | от 20000 |
| Восстановление зуба: | |
| - коронкой пластмассовой | 2500 |
| - коронкой пластмассовой на имплантате | от 12500 |
| - коронкой металлокерамической | от 1200 |
| - коронкой циркониевой | от 24500 |
| - винир Emax | от 28000 |
| Восстановление зуба металлокерамической коронкой на имплантате | от 27000 |
| Восстановление зуба циркониевой коронкой на имплантате | от 36000 |
| Восстановление зубного ряда несъемным протезом с опорой на мини-имплантах | от 37000 |
| Измерение остиоинтеграции прибор Периотест М | 200 |
| Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | от 5500 |
| Перебазировка протеза | 5000 |
| Слепки | от 1200 |
| Индивидуальная ложка | 1500 |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции с зуба | 1500 |
| Снятие коронки с имплантата | 1500 |
| Каппа | от 1500 |
*Цена любой услуги, которая указана на сайте, не окончательная. Специалист уточнит ее в зависимости от сложности проводимых процедур, которые могут выявиться в процессе лечения.