- это квалифицированные стоматологи, имеющие большой опыт лечения и профилактики различных заболеваний ротовой полости. Располагая современным стоматологическим оборудованием, мы предлагаем новейшие методики лечения, отбеливания, спасения и протезирования зубов, полностью исключающие болезненный эффект.
т. (3519) 28-20-30 ежедневно с 9.00 до 19.00
Стоматологическая клиника "Атлантида ДЕНТ" располагает всем необходимым оборудованием для предоставления профессиональных услуг профилактики и лечения различных заболеваний полости рта.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ
Опытные стоматологи помогут Вам обрести сияющую улыбку
Врач-стоматолог, хирург, пародонтолог
Cтаж работы 19 лет
Врач-стоматолог-ортопед, стоматолог общей практики
Cтаж работы 24 года
Стоматолог-хирург-имплантолог
 
Cтаж работы лет
Врач-стоматолог-ортодонт
 
Cтаж работы лет
Ассистент стоматолога
Ассистент стоматолога
Администратор
Администратор
Уже более 5 лет мы ежедневно доказываем своей работой, что качественная стоматологическая помощь должна быть профессиональной, быстрой и доступной. Сегодня эстетическая стоматология - это безопасно и безболезненно.
Стоматология «Атлантида Дент» отличается особым отношением к своим пациентам.
Прекрасное современное инновационное оснащение, уникальные передовые технологии в стоматологии, грамотные специалисты и уютная обстановка позволили нам завоевать признание и любовь наших пациентов.
Мы, в первую очередь, заботимся о вашем здоровье. Стоматология для нас - это не только работа, но и призвание.
Работаем по полисам Добровольного Медицинского Страхования
Заполните форму или перезвоните по телефону 8 (3519) 28-20-30 ежедневно с 9.00 до 19.00
Первичная консультация, осмотр | 350 |
Повторный прием (через 6 месяцев) | 150 |
Анестезия: | |
- аппликационная | 200 |
- карпульная (аппликационная+карпульная) | 400 |
Визиографический снимок | 300 |
Лечение кариеса+СИЦ | от 1500 |
Лечение кариеса+фотополимерная пломба ("Filtek", "Estelite", "Boston") | |
- I, V, VI класс | 2500 |
- II, III класс | 3100 |
- IV класс | 3500 |
Лечение кариеса по нанотехнологии, художественная реставрация ("Enamel+", "Filtek", "Sonic Fill") | |
- I, V, VI класс | 3150 |
- II, III класс | 3850 |
- IV класс | 4500 |
Восстановление с использованием внутриканального штифта (титановый, стекловолоконный) | от 4500 до 5600 |
Лечение пульпита (без восстановления): | |
- 1к.к. зуб | 2800-3800 |
- 2к.к. зуб | 4000-6500 |
- 3к.к. зуб | 5800-8500 |
- 4к.к. зуб | 7000-11000 |
Лечение периодонтита (длительное лечение в несколько этапов) | |
Распломбировка к.к. | от 500 |
Заложение Са (кальций, временное пломбирование к.к.) | 300 |
Украшение стразой | 1600 |
Первичная консультация, осмотр (врач-стоматолог общей практики) | 450 |
Повторный прием (через 6 месяцев) | 200 |
Профгигиена: | |
- молочный прикус | 1550 |
- сменный прикус | 1850 |
- постоянный прикус | 2500 |
Лечение кариеса | от 2000 до 3100 |
Герметизация фиссур | 1900 |
Серебрение (1 зуб) | 1900 (за 3 посещения) |
Первая помощь при P и Pt | 1600 |
Первичная консультация, осмотр (врач-стоматолог общей практики) | 450 |
Повторный прием (через 6 месяцев) | 200 |
Гигиеническая чистка перед началом лечения зубов | 1500 |
Профгигиена ультразвуком (1 зуб) | 150 |
Профгигиена "Air flow" (1 зуб) | 200 |
Профгигиена "Скейлинг" (1 зуб) | 250 |
Профгигиена полости рта и зубов (ультразвук, полировка пастой, обучение гигиене полости рта) | 3500 |
Профгигиена полости рта и зубов (ультразвук, полировка пастой, обучение гигиене полости рта, каждые 6 месяцев) | 2500 |
Профгигиена полости рта и зубов (ультразвук, air-flow, обучение гигиене полости рта) | 4500 |
Профгигиена с кюретами Грейси "Скейлинг" | 6300 |
Профгигиена с кюретами Грейси "Скейлинг" (каждые 6 месяцев) | 3500 |
Инъекция "Траумель" (1 процедура) курс 4-5 раз, через 3-4 дней | 700 |
Процедура плазмолифтинга (1 процедура) курс 3 раза через 7-10 дней | 2000 |
Первичная консультация врача стоматолога-хирурга | 500 |
Повторный прием (через 6 месяцев) | 200 |
Удаление: | |
- молочный, подвижный, временный | 900 |
- постоянного | 1400 |
- сложное | от 2000 |
- ретинированного, дистопированного зуба | от 3500 |
Гингивэктомия в области 1го зуба | 5000 |
Лоскутная операция в полости рта | от 7000 |
Вестибулопластика | 15000 |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1го зуба | 5000 |
Пластика уздечки языка | 1000 |
Пластика уздечки верхней губы | 7000 |
Пластика уздечки нижней губы | 7000 |
Цистотомия или цистэктомия | 8500 |
Резекция верхушки корня зуба | 8500 |
Пластика твердого неба при перфорации верхнечелюстного синуса | 10000 |
Операция установки имплантата системы AlphaBio для дальнейшего зубопротезирования | 18000 |
Операция установки имплантата системы Implantium, Dentium для дальнейшего зубопротезирования | от 23500 |
Операция установки имплантата системы Nobel для дальнейшего зубопротезирования | 45000 |
Операция установки имплантата системы Straumann для дальнейшего зубопротезирования | 45000 |
Открытый синус-лифтинг | от 35000 |
Закрытый синус-лифтинг | от 20000 |
Наращивание костной ткани (костная пластика) | от 35000 |
Удаление имплантата | от 2500 |
Применение остеотропного материала в костной пластике | 15000 |
Первичная консультация, осмотр врача ортодонта | 500 |
Повторный прием (через 6 месяцев) | 200 |
Снятие слепка, изготовление диагностической модели | 1900 |
Установка брекет-систем (1 челюсть): | |
- металлическая брекет-системы "Кристалл" | 17950 |
- керамическая брекет-системы "Кристалл" | 34950 |
- металлическая брекет-системы "Ормко" | 27950 |
- сапфировая брекет-системы "Ормко" | 49500 |
Ордотонтическая коррекция брекет-системы (1 челюсть) | 1490 |
Установка ортодонтического трейнера (1 челюсть) | 7500 |
Первичная консультация, осмотр врач стоматолога-ортопеда | 500 |
Повторный прием (через 6 месяцев) | 200 |
Протезирование съемными бюгельными протезами | от 29500 |
Протезирование частичными съемными пластичноными протезами | 15000 |
Протезирование полными съемными пластичноными протезами | 20000 |
Восстановление зуба: | |
- коронкой пластмассовой | 1500 |
- коронкой пластмассовой на имплантате | от 5000 |
- коронкой металлокерамической | 7500 |
- коронкой циркониевой | 16100 |
- керамическим виниром | 17900 |
Восстановление зуба металлокерамической коронкой на имплантате | 25000 |
Восстановление зуба циркониевой коронкой на имплантате | 32000 |
Восстановление зубного ряда несъемным протезом с опорой на 4 имплантата | от 75000 |